
Vállaljuk különböző profilú sínek rövid határidővel történő beszerzését, a sínek hajlításával, megmunkálásával együtt. Az alábbi síntípusokból az igényének megfelelően választhat.

| Profil | Min. szakítószil. [N/mm2] | Magasság [mm] | Talp- szélesség [mm] | Fej- szélesség [mm] | Gerinc- vastagság [mm] | Tömeg [kg/m] |
| A 45 | 690 / 880 | 55 | 125 | 45 | 24 | 22,10 |
| A 55 | 690 / 880 | 65 | 150 | 55 | 31 | 31,80 |
| A 65 | 690 / 880 | 75 | 175 | 65 | 38 | 43,10 |
| A 75 | 690 / 880 | 85 | 200 | 75 | 45 | 56,20 |
| A 100 | 690 / 880 | 95 | 200 | 100 | 60 | 74,30 |
| A 120 | 690 / 880 | 105 | 220 | 120 | 72 | 100,00 |
| A 150 | 690 / 880 | 150 | 220 | 150 | 80 | 150,30 |
| MRS 51 (PRI7/CR 104) | 690 / 880 | 127 | 127 | 63,5 | 25,4 | 51,59 |
| MRS 52(CR 105) | 690 / 880 | 131,76 | 131,76 | 65,09 | 23,81 | 52,09 |
| MRS 67 | 690 / 880 | 146,05 | 131,76 | 87,31 | 31,75 | 66,97 |
| MRS 85 | 690 / 880 | 152,4 | 152,4 | 109,22 | 31,75 | 84,83 |
| MRS 87A(PRI 85) | 690 / 880 | 152,4 | 152,4 | 101,6 | 34,93 | 86,80 |
| MRS 87B(CR 175) | 690 / 880 | 152,4 | 152,4 | 102,4 | 38,1 | 86,80 |
| MRS 125 | 690 / 880 | 180 | 180 | 120 | 40 | 125,00 |
| MRS 221 | 690 / 880 | 160 | 220 | 220 | 145 | 221,40 |
Vignol-sín![]() | ||||||
| Profil | Min. szakítószil. [N/mm2] | Magasság [mm] | Talp- szélesség [mm] | Fej- szélesség [mm] | Gerinc- vastagság [mm] | Tömeg [kg/m] |
| S 7 | 540 | 65 | 50 | 25 | 5 | 7,00 |
| S 10 | 540 | 70 | 58 | 32 | 6 | 10,00 |
| S 14 | 590 | 80 | 70 | 38 | 9 | 14,00 |
| S 18 | 540 / 690 | 93 | 82 | 43 | 10 | 18,30 |
| S 20 | 690 | 100 | 82 | 44 | 10 | 19,84 |
| S 30 | 690 | 108 | 108 | 60,3 | 12,3 | 30,03 |
| S 33 | 690 | 134 | 105 | 58 | 11 | 33,47 |
| S 41/10 | 690 | 138 | 125 | 67 | 12 | 41,38 |
| ASCE 85 (GX 42) | 835 | 131,76 | 131,76 | 65,09 | 14,16 | 42,16 |
| S 49 (E1) | 880 | 149 | 125 | 67 | 14 | 49,43 |
| S 54 | 880 | 154 | 125 | 67 | 16 | 54,54 |
| UIC 60 (E1) | 880 | 172 | 150 | 72 | 16,5 | 60,34 |
Vályús sín - Phoenix-sín | ||||||
| Profil | Magasság [mm] | Talp- szélesség [mm] | Fej- szélesség [mm] | Futófelület- szélesség [mm] | Vályú- szélesség [mm] | Tömeg [kg/m] |
| PH 37 | 182 | 150 | 127 | 52,5 | 60,5 | 56,50 |
| PH 37a | 180 | 180 | 135 | 60 | 60 | 66,90 |
| Ri 59N | 180 | 180 | 113 | 56 | 42 | 58,19 |
| Ri 60N | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 59,74 |
Orosz KP darusín - GOST 4121-96 szerint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben a sín rögzítésére és a kivitelezésre is megoldást keres, kérjük keressen fel minket.